Registered participants of the 15th ESP conference
Rendsburg
2001 March 22 - March 25
| Id | First name | Last name | Organization | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sylvester | Akam | Chemistry Teacher | (237) | All e-mail addresses are deleted |
| 19 | Kirsten M. | Anttila | The Danish University of Education, ESP-DK | DK | |
| 13 | Robert | Barkey | OSB | NL | |
| 57 | Sys | Barkholt | Asminderød Skole | Dk | |
| 104 | Andreas | Borrmann | Herderschule Rendsburg | D | |
| 92 | Catherine | Bourgoin | Gewerbeschule | D | |
| 5 | Borivoj | Brdicka | Charles University | CZ | |
| 11 | Cees | Brederveld | ESP-NL | NL | |
| 93 | Barbara | Burton | Grundschule Bickbargen | D | |
| 53 | Hubert | Christiaen | BE | ||
| 72 | rita | damving | teacher | DK | |
| 61 | Chet | Davis | MacroSystem US | USA | |
| 42 | Ruth | Dr. Titz | DLR, Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung | D | |
| 20 | Mogens | Eriksen | The Danish University of Education, ESP-DK | DK | |
| 51 | Anna | Falck | Korsbackaskolan | SE | |
| 58 | Rainer | Fußgänger | Goethe-Institut Stockholm | SE | |
| 87 | Maria | Ganajova | Science Faculty | SK | |
| 8 | Juergen | Ganzer | BioNet | D | |
| 99 | Gaby | Günther | Ludwig-Erhard-Schule | D | |
| 23 | Lone | Hagen | Baunebjergschule | DK | |
| 60 | Ilpo | Halonen | Vihti High School | FI | |
| 18 | Jane | Hansen | Solbakkeskolen | DK | |
| 81 | Urban | Hellmuth | Fachhochschule Kiel (Rendsburg) | D | |
| 9 | Nick | Hoebe | ESP-NL | NL | |
| 74 | Tom | Holloway | The Chatback Trust | UK | |
| 77 | Klaus | Jans | Goethe-Institut | NL | |
| 100 | Thomas | Jess | Gymnasium Eckernförde | D | |
| 76 | Tiina | KApten | Tõstamaa Secondary School | EST | |
| 68 | Pål | Karlsen | Porsgrunn kommune | NO | |
| 94 | Manfred | Ketelsen | Berufliche Schulen | D | |
| 4 | Karl-Otto | Kirst | IELEV Özel Ilkögretim Okulu | TR | |
| 50 | Liff | Knudsen | Tofteskolen | DK | |
| 24 | Trine | Knudsen | Baunebjergschule | DK | |
| 49 | Andreas | Kratzer | TU München, Fak. f. Physik | D | |
| 2 | Uta | Krope | IPTS | D | |
| 64 | Isto | Lahtinen | Helsingin yhteislyseo | FI | |
| 102 | Grahame | Leon-Smith | Tele-School | UK | |
| 12 | Reinhold | Link | Bionet | D | |
| 95 | Dörte | Lorenzen | Berufliche Schulen | D | |
| 103 | Hanne | Ludwig | Adolf-Reichwein-Schule | D | |
| 25 | Nina | Lund | Fredensborg Skole | DK | |
| 82 | Siv | Lundberg | Strömbackaskolan | SE | |
| 45 | Liviu | Lutas | sundsgymnasiet | SE | |
| 90 | Ludovit | Macor | Primary School of Rudolf Dilong | SK | |
| 48 | Michelangelo | MANGANO | CERN | CH | |
| 88 | Kires | Marian | Faculty of Sciences Safarik University Kosice | SVK | |
| 96 | Thomas | Mejer | Gewerbeschule III | D | |
| 84 | Mattijs | Merkies | Bernard Nieuwentijt College | NL | |
| 40 | Metka | Miljavec | Solkan Elementary School | SLO | |
| 44 | Deanna | Nebert | LEH Stiftung Louisenlund | D | |
| 10 | Aad | Nienhuis | Universiteit van Amsterdam | NL | |
| 17 | Erika | Obermeier | Röka, Bad Kreuznach | D | |
| 3 | Peter | Obermeier | German UNESCO ASP Project | D | |
| 75 | Beatrix | Oliver | Trinity School | UK | |
| 26 | Fejt | Petr | secondary school | CZ | |
| 89 | Erika | Petraskova | College of Nursing | SK | |
| 55 | Ana Paula | Regueira | EB2,3/S Qta Conde | P | |
| 54 | Riina | Reinumagi | University of Tartu | EE | |
| 70 | Antoinette | Riis | Bernsdorf Gymnasium Satrup | DK | |
| 27 | Annie | Ring Knudsen | Projekt 'Das Bild der Anderen' | DK | |
| 33 | Iveta | Rorbaha | 2.Mittelschule Talsi | LT | |
| 36 | Steve | Rutherford | Portland Public Schools | USA | |
| 1 | Karl | Sarnow | Gymnasium Isernhagen | D | |
| 39 | Viljenka | Savli | Solkan Elementary School | SLO | |
| 52 | Tommy | Schelin | Kävlinge kommun | SE | |
| 98 | Ute | Schenderlein | Ludwig-Erhard-Schule | D | |
| 73 | Peter | Schlieper | Kreisgymnasium Neustadt i.H. | D | |
| 28 | Christian | Selig | FSuB | D | |
| 79 | Onute | Sileviciene | Secondary school | LTU | |
| 56 | Noémia | Simões | EB 2,3/S Qta Conde | P | |
| 69 | Bjørn | Slettene | Porsgrunn kommune | NO | |
| 7 | Henk | Sligte | Universiteit van Amsterdam | NL | |
| 86 | Lubomir | Snajder | University of P.J. Safarik | SK | |
| 21 | Maria Francisca | Soares | Instituto de Inovação Educacional | P | |
| 31 | Ivana | Solnickova | Business School | CZ | |
| 66 | Ludovit | Sopcak | ESP Slovakia | SK | |
| 101 | Renate | Stade | gymnasium Eckernfärde | D | |
| 16 | Michael | Strecker | Flying Agenda 21 | D | |
| 63 | Jussi | Sutinen | Helsingin yhteislyseo | FI | |
| 65 | Jan | Timmer | Universiteit van Amsterdam | NL | |
| 85 | Anne | van Eechoud | Bernard NieuwentijtCollege Amsterdam (personal address) | NL | |
| 91 | Anne | Villems | University of Tartu | EE | |
| 41 | Pierre | Volpe | BioNetEurope | BE | |
| 78 | Franziska | von Gadow | Auguste-Viktoria-Schule | ||
| 46 | Heidrun | Voß | trip to Schleswig | D | |
| 15 | Astrid | Wasmann-Frahm | Theodor-Heuss Schule | D | |
| 80 | Emmeke | Westendorp | St.Aloysiusschool voor MAVO | NL | |
| 67 | Rune | Wilkensen | Porsgrunn kommune | NO | |
| 32 | Hans-Christian | Zapp | Nordsee-Gymnasium-Buesum | D | |
| 22 | Alma | Zecevic | Teachers Training School | BIH | |
| 62 | Lenka | Zerzaòová | Basic school | CZ | |
| 38 | Anne | Åkerberg | Sundsgymnasiet | SE | |
| 37 | Ulf | Åkerberg | Pedagogical Centre | SE |
(c) Dr. Karl Sarnow